System rheoli ynni deallus integredig ar gyfer amserlennu ac optimeiddio ynni effeithlon.
Yn integreiddio mesurau amddiffyn diogelwch lluosog i sicrhau sefydlogrwydd a diogelwch system.
Yn ffurfweddu cynhwysedd storio yn hyblyg yn unol ag anghenion defnyddwyr, gan gefnogi senarios cais amrywiol.
Yn defnyddio technoleg batri uwch i ddarparu datrysiadau storio ynni gallu mawr ac effeithlonrwydd uchel.
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. mae systemau storio ynni mewn cynwysyddion yn cynnwys cynwysyddion 10/20/40 troedfedd parod. Mae'r systemau hyn yn bodloni gofynion allbwn pŵer lefel megawat ac yn integreiddio systemau batri storio ynni, systemau rheoli ynni, systemau monitro, systemau rheoli tymheredd, a systemau amddiffyn rhag tân. Gallant addasu i wahanol ofynion foltedd a chynhwysedd, gan weithio gyda systemau pŵer ffotofoltäig, gwynt a thermol i hwyluso amsugno ynni newydd, allbwn llyfn, eillio brig, amlder a rheoleiddio brig, a darparu gwasanaethau ategol i'r grid. Fe'u defnyddir yn helaeth mewn dosbarthu pŵer, trosglwyddo a defnyddio.
Rhif y cynnyrch | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramedrau batri | ||||||
Math Batri | Ffosffad Haearn Lithiwm | |||||
Capasiti PCS/Batri | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Cyfluniad batri system | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capasiti â sgôr system | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Foltedd â sgôr system | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Cyfradd codi tâl a rhyddhau | 0.5C | |||||
Dull oeri batri | oeri aer | oeri hylif | ||||
Paramedrau system | ||||||
maint | cynhwysydd 10 troedfedd | cynhwysydd 20 troedfedd | cynhwysydd 35 troedfedd | cynhwysydd 40 troedfedd | cynhwysydd 20 troedfedd | cynhwysydd 40 troedfedd |
pwysau | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Lefel Diogelu | IP54 | |||||
Datrysiad rheoli tymheredd | oeri aer | oeri hylif | ||||
cynllun amddiffyn rhag tân | Perfluorohexanone + amddiffyn rhag tân dŵr (dewisol) | |||||
Protocol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Faint o Flynyddoedd i Adennill Cost Carport Solar? Astudiaeth Achos o Brosiect Shanghai Huijue
Prosiect system storio ynni masnachol bach ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu Ewropeaidd
Tsieina Hunan Talaith Ardal Golygfaol Prosiect System Microgrid
Prosiect System Storio Ynni Diwydiannol a Masnachol Cabinet Awyr Agored Canolfan Fasnachol Singapore