Ein System Storio Ynni Gynhwysol 6880kWh bwerus sy'n cynnwys technoleg oeri hylif. Mae'r system enfawr hon, tai…
Y System Storio Ynni Cynwysedig 3440kWh gyda thechnoleg oeri hylif uwch. Wedi'i leoli mewn con compact 20 troedfedd…
Ein System Storio Ynni Cynwysedig 3000kWh gyda thechnoleg uwch-oeri aer. Mae'r system bwerus hon, wedi'i lleoli mewn…
Mae gan y system flaengar hon gyfluniad batri Ffosffad Haearn Lithiwm, gan ddarparu 2150kWh o gapasiti graddedig gyda…
Mae'r LZU-ESS-EPSA2 yn system storio ynni mewn cynhwysydd 1000kWh sy'n cynnwys batris Ffosffad Haearn Lithiwm gyda 5P2…
Mae'r LZU-ESS-EPSA1 yn system storio ynni mewn cynhwysydd 400kWh blaengar sydd wedi'i chynllunio ar gyfer y perfformiad mwyaf posibl a'r…
Rhif y cynnyrch | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paramedrau batri | ||||||
Math Batri | Ffosffad Haearn Lithiwm | |||||
Capasiti PCS/Batri | 100KW*2 | 500KW | 500KW*2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Cyfluniad batri system | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Capasiti â sgôr system | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Foltedd â sgôr system | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Cyfradd codi tâl a rhyddhau | 0.5C | |||||
Dull oeri batri | oeri aer | oeri hylif | ||||
Paramedrau system | ||||||
maint | cynhwysydd 10 troedfedd | cynhwysydd 20 troedfedd | cynhwysydd 35 troedfedd | cynhwysydd 40 troedfedd | cynhwysydd 20 troedfedd | cynhwysydd 40 troedfedd |
pwysau | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Lefel Diogelu | IP54 | |||||
Datrysiad rheoli tymheredd | oeri aer | oeri hylif | ||||
cynllun amddiffyn rhag tân | Perfluorohexanone + amddiffyn rhag tân dŵr (dewisol) | |||||
Protocol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Faint o Flynyddoedd i Adennill Cost Carport Solar? Astudiaeth Achos o Brosiect Shanghai Huijue
Prosiect system storio ynni masnachol bach ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu Ewropeaidd
Tsieina Hunan Talaith Ardal Golygfaol Prosiect System Microgrid
Prosiect System Storio Ynni Diwydiannol a Masnachol Cabinet Awyr Agored Canolfan Fasnachol Singapore
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+8613816499542
1F, Adeilad 2, Rhif 1876, Chenqiao Road, Fengxian District, Shanghai, China